預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2015-07-01 ~ 2015-08-31 | 夏令營 |
2015-07-14 ~ 2015-07-16 | 夏令營 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
暑假營隊 - 餐費=100元×15人×4餐×2梯次 | 25,000 | 25,000 | 無 |
暑假營隊 - 材料費=1000元×15人×2梯次 | 30,000 | 30,000 | 無 |
暑假營隊 - 講師費用=1000元×16小時×2梯次 | 30,000 | 30,000 | 無 |
暑假營隊-活動費=1000元×15人×2梯次 | 30,000 | 30,000 | 無 |
總計:115,000 |
檔案描述 | 檔案下載 |
---|