預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2020-02-01 ~ 2020-02-15 | 第一階段拆除工程施工 |
2020-02-16 ~ 2020-02-28 | 第二階段安裝工程施工 |
2020-03-01 ~ 2020-03-31 | 工程驗收 |
2020-04-01 ~ 2020-11-30 | 實際運作 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
稅金 | 12,673 | 12,673 | 無 |
安裝工料 | 24,000 | 24,000 | 無 |
冷凍主機 | 43,000 | 43,000 | 無 |
組合式冷凍庫150*110 | 31,300 | 31,300 | 無 |
安裝工料 | 28,000 | 28,000 | 無 |
冷藏主機 | 54,500 | 54,500 | 無 |
組合式冷凍庫 | 72,655 | 72,655 | 無 |
總計:266,128 |