預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2020-01-01 ~ 2020-09-30 | 社區融合活動6場 |
2020-01-01 ~ 2020-11-30 | 偏鄉職能強化課程49堂 |
2020-01-01 ~ 2020-11-30 | 2020/02/01 ~ 2020/02/29職能強化課程補充設備 2020/01/01 ~ 2020/09/30社區融合活動6場 2020/01/01 ~ 2020/11/30偏鄉職能強化 |
2020-01-01 ~ 2020-11-30 | 2020/02/01 ~ 2020/02/29 職能強化課程補充設備 2020/01/01 ~ 2020/09/30 社區融合活動6場 2020/01/01 ~ 2020/11/30 偏鄉職能強化 |
2020-01-01 ~ 2020-11-30 | 2020/02/01 ~ 2020/02/29 職能強化課程補充設備 2020/01/01 ~ 2020/09/30 社區融合活動6場 2020/01/01 ~ 2020/11/30 偏鄉職能強化 |
2020-01-01 ~ 2020-11-30 | 2020/02/01 ~ 2020/02/29職能強化課程補充設備 2020/01/01 ~ 2020/09/30社區融合活動6場 2020/01/01 ~ 2020/11/30偏鄉職能強化 |
2020-02-01 ~ 2020-02-29 | 職能強化課程補充設備 |
2020-09-01 ~ 2020-09-30 | 中秋團圓社區聯誼活動 |
2021-01-01 ~ 2021-01-01 | 2020/02/01 ~ 2020/02/29職能強化課程補充設備 2020/01/01 ~ 2020/09/30社區融合活動6場 2020/01/01 ~ 2020/11/30偏鄉職能強化 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
偏鄉職能強化課程49堂X3200元 | 156,800 | 160,000 | 中秋團圓社區聯誼活動,部份金額未使用,勻支至職能強化課程辦理,新增一堂課 |
職能強化課程補充設備「筆記型電腦」X1台 | 26,000 | 26,100 | 無 |
社區融合活動6場X2500元 | 15,000 | 15,800 | 無 |
中秋團圓社區聯誼活動150人X350元 | 52,500 | 48,330 | 中秋團圓社區聯誼活動,部份金額未使用,勻支至職能強化課程辦理,新增一堂課 |
總計:250,230 |