突如其來的疫情,打亂了原本的暑期探索計畫,新竹縣愛鄰社區關懷協會在疫情趨緩下,特別帶著三個班級的學生,分流至桃園青年體驗園區挑戰高空探索及體驗,透過團隊合作,互相鼓勵打氣,學生中從害怕,到願意嘗試,在短短的一日體驗中,透過專業教練的帶領,學習團隊合作與同理,表達自我。 系列活動共有47位師生參與活動及完成挑戰,在活動的過程中看見每位孩子的特質不同,有些孩子勇於嘗試,有些孩子擔心害怕,有些孩子雖然平時文靜,卻也默默地完成所有挑戰,並在結束活動時分享自己很有成就感,在挑戰自我的同時,我們也看見孩子的無限可能及潛力!
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2021-01-01 ~ 2021-03-31 | 活動規劃-挑戰營活動內容討論 |
2021-04-01 ~ 2021-05-31 | 場地預定-協調場地時間、場勘、志工招募 |
2021-08-31 ~ 2021-09-15 | 計畫執行 |
2021-10-25 ~ 2021-10-29 | 結案報告 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
挑戰營地租金 場地費用-四天三夜-43人 |
25,270 | 0 | 無 |
挑戰營活動交通費-8400*2趟(來回) | 16,800 | 31,500 | 當日來回/趟*3天(因應政府遊覽車輛大車上限20人) |
挑戰營課程費用-●溯溪裝備43人*150元●教練費用-溯溪、高空挑戰、木工8800元●材料費43人*200元 | 23,850 | 0 | 無 |
本會向「您的一票,決定愛的力量」專案申請10萬元經費,不足款160元由本會自籌。 | 0 | 0 | 無 |
其他雜支-文具、生活用品、野炊用具等耗材 | 5,000 | 400 | 器材租借費 |
餐點費-晚餐-80元*43人*3餐 | 10,320 | 0 | 無 |
餐點費-午餐-80元*43人*4餐 | 13,760 | 17,800 | 午餐配合園區桌菜 |
餐點費-早餐-40元*43人*3餐 | 5,160 | 0 | 無 |
活動體驗 | 0 | 40,000 | 活動內容:團隊對戰設施、低空設施、高空設施、高空設施之自我確保設施(由園區安排,會依孩童年紀評估) |
教練費用 | 0 | 10,500 | 3500人/日,共三日 |
點心費 | 0 | 1,930 | 無 |
保險費一式(自籌款) | 1,500 | 0 | 無 |
總計:102,130 |