提案成果-量化 1. 本方案共計252人次受益,包括講座、工作坊、互助團體參與227人次,喘息服務25人次。 2. 吞嚥照護食工作坊與互助團體,共14場次,提供家庭照顧者替代照顧人力,讓照顧者於實體或線上(因疫情調整辦理模式)課程參與時,無須擔憂該時段無人照顧其家人,計25人次申請喘息服務,服務總時數100小時。 其他補充資料 1. 透過參與講座及工作坊,百分之百成員同意有效提升家庭照顧者吞嚥相關照護知識與技巧;課程活動設計方式讓成員易於理解,透過參與活動,了解製作糊食技巧,進而幫助成員在與專業人員溝通時更能理解與清楚表達需求。 2. 百分之九十四參與者表示透過參與連續性的工作坊,在被照顧者之擺位、照顧、吞嚥狀況之應對能力提升,百分之百參與者了解如何增進被照顧者由口進食的能力,提升被照顧者生活品質。 3. 透過工作坊及互助團體互相交流與學習,百分之九十四參與之成員同意可以增加與人互動的機會,百分之百參與互助團體之成員感受到同儕的支持,互相交流照顧經驗,減輕照顧心理壓力。 4. 透過照顧吞嚥障礙家人的學習及互助計畫執行,對應家庭照顧者照顧吞嚥障礙之家人所需技巧,協助家庭照顧者面臨不同階段吞嚥障礙之家人時,皆能有適當的方式應對,減輕照顧者照顧負荷及無所適從之情形。
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2021-01-01 ~ 2021-11-30 | 吞嚥照護食講座:辦理5場次,共96人次。 吞嚥照護食工作坊:辦理一梯次8場,共98人次。 照顧互助團體:辦理2梯次6場聚會,共33人次。 替代照顧服務:計25人次申請,服務時數100小時。 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
印刷費11,000元*1案 | 11,000 | 13,561 | 因疫情影響參與人數,故增加印製及郵寄宣傳單張以擴大宣導;超出補助之部分由本會自籌。 |
郵電費6,000元*1案 | 6,000 | 10,772 | 因疫情影響部分活動延期或調整辦理方式,增加本會與照顧者聯繫說明之情形;另為使線上課程順暢,網速需做調整,故郵電費支出提高。 |
雜支5,792*1案 | 5,792 | 14,376 | 因應疫情增購酒精清潔液、清潔劑等用品。 |
講師鐘點費2000元*37.5小時 (講座5場每場3.5小時,工作坊8場每場2.5小時,共計37.5小時) | 75,000 | 77,000 | 因應參與互助團體成員討論主題需求,邀請講師至現場交流,故增加講師鐘點費支出。 |
替代照顧服務費350元*112小時(提供家庭照顧者參與活動之替代照顧人力費用,預計28人次申請,每次以4小時計) | 39,200 | 32,000 | 部分課程調整為線上辦理,故替代照顧服務人力之需求降低,由原預估提供112小時服務調整為100小時。 |
食材費1000元*19場(吞嚥照護食講座5場、工作坊8場及互助團體6場之材料費) | 19,000 | 11,451 | 部分課程改為線上辦理,現場試吃試作吞嚥照護食之場次減少,需採買之食材用量略減,故食材費支出減少。 |
助教費158元*4小時*19場(分組實地演練時協助講師帶領成員操作以及相關行政事宜處理) | 12,008 | 21,040 | 今年度時薪調整為160元/時,故同步調整助教費用。 另因活動改為線上辦理,需協助之行政事項增加,故助教費用增加。 |
場地費4,000元*13場 | 52,000 | 52,000 | 無 |
設備費30,000元*1案 (製作吞嚥照護食所需之器材,包括調理機、攪拌機等) | 30,000 | 18,014 | 因疫情部分活動改為線上辦理,購買視訊鏡頭、收音麥克風等設備。 |
總計:250,214 |