原本預計在110年12月底可完工的長青食堂廚房增建計畫,因為疫情跟缺工問題,整體工程進度不停的延後,以及中間不停的測試,發現問題修改,長青食堂廚房建置終於在3月21日完成。 目前提供社區長輩與據點的長輩用餐,人數為115人,人數逐漸的增加,每月可提供2530人次的服務量能,此服務量會隨著時間越來越多。
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2021-03-31 ~ 2021-10-30 | 硬體工程含空間重整、鑽孔打牆、管線配置、油漆 |
2021-10-31 ~ 2021-11-30 | 廚房設備添置 |
2021-12-31 ~ 2022-05-20 | 廚房設備設,線路管線置配置,台電送電,台水輸水測試完成 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
設備採購營業稅 | 0 | 11,965 | 因獲政府補助,故調整增購設備項目 |
風車二次配電 | 0 | 3,000 | 因獲政府補助,故調整增購設備項目 |
鍍鋅鐵風管 | 0 | 63,000 | 因獲政府補助,故調整增購設備項目 |
風車鐵架 | 0 | 4,500 | 因獲政府補助,故調整增購設備項目 |
風車 | 0 | 51,000 | 因獲政府補助,故調整增購設備項目 |
不銹鋼封板-五米 | 8,000 | 8,000 | 無 |
不鏽鋼水槽*1 | 31,500 | 31,500 | 正確名稱為:不鏽鋼水溝槽 |
截油槽*1 | 21,000 | 21,000 | 無 |
三連水槽*1 | 18,500 | 18,500 | 無 |
消毒籃-粗*3,經費不足處由本會自籌 | 3,900 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
消毒櫃*1 | 37,000 | 37,000 | 無 |
雙口瓦斯爐*1 | 5,100 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
煮飯鍋放置台/活動車*1 | 8,300 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
瓦斯爐放置台*1 | 7,500 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
調味台*1 | 4,200 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
排煙罩*1 | 45,000 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
雙口快速爐灶*1 | 52,000 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
煮飯鍋(50人份)*2 | 11,000 | 0 | 因獲政府補助此項目費用,無需另外花費 |
消毒籃-細*1(自籌款) | 1,800 | 1,800 | 因獲政府補助,故調整增購設備項目 |
總計:251,265 |