1.已汰換本會使用十五年以上的老舊七人座車,並購入兒童安全坐椅,以提升兒童安全與外出品質,購入7人座車與加保保險。 2. 111年度受益人次 為 2,649人次兒童(學齡兒童就學接送與兒童其他外出事項等,每年服務人次為747人次施打疫苗與就醫,每年服務人次1,794人,今年度增加了施打新冠疫苗之需求,共接送108人次前往施打新冠疫苗)。 3、增加身心障礙兒童就學與社會互動機會。 4、促進兒童參加文化與藝術生活之權利,並應鼓勵提供適當之文化、藝術、娛樂以及休閒活動平等機會。
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2022-01-01 ~ 2022-01-31 | 各車商車價、性能、實用程度比價。 |
2022-02-01 ~ 2022-02-28 | 辦理車子過戶、財產清冊更新、安裝安全座椅選購安裝。 |
2022-03-01 ~ 2022-11-30 | 專車啟用 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
購入5至7座的「寶護專車」,Zinger精緻型原價66萬5千元,補助申請50萬元(不足部份由本會自籌) | 500,000 | 865,800 | 購入outlander 7人座,補助申請50 萬(不足部份由本會自籌) |
總計:865,800 |