因疫情尚未穩定,為了部落安全問題,我們臨時停止活動的舉辦,但為了繼續傳愛到偏鄉,在安全的情況下,運送物資至偏鄉,讓物資的供給持續幫助著不良於行的老人及資源較少的村民們。
效益量化:復興霞雲部落*32戶、梅園部落*36戶、花蓮啟智學校*47戶,受惠家戶共計115戶。
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2022-03-12 ~ 2022-04-30 | 1.預計評估三處有需求的社會弱勢(依團體機構、偏鄉部落、其他弱勢族群..等),討論其需求, 並展開資源媒合 |
2022-05-15 ~ 2022-06-30 | 2.募集資源、採購生活物資;備好活動內容 |
2022-07-01 ~ 2022-09-30 | 3.辦理三場關懷活動,以活動的方式帶給參與者歡笑及陪伴,並分享活動心得。 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
燃料費:每場$5,000,共3場, 單一場次:小客車3台及物資車1台,搭乘人員15名 |
15,000 | 0 | 因疫情未穩定,取消辦理活動,故無使用到燃料費。 |
志工活動保險費(15人*3場*40元) | 1,800 | 0 | 因疫情未穩定,取消辦理活動,故無使用到活動保險費。 |
購買生活物資(800元*100 份) | 80,000 | 102,327 | 因疫情未穩定,取消辦理活動,故增加購買物資之預算。 |
活動材料費:含各類紙張、彩色筆、美工用品及活動內之開銷雜支 | 3,200 | 0 | 因疫情未穩定,取消辦理活動,故無使用到活動材料費。 |
總計:102,327 |