以學習不間斷為目標-延續所學之樂器。除基本必須之人格陶塑養成,透過專業的策劃指導,藉由課後的團體活動及學習等,提高其學習動機,化被動為主動。 聘任及授課堂數:烏克麗麗(基礎和初階)218堂 戶外展演:1場 藝文觀賞:2場 受惠對象:2180人次
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 1.熟悉基礎和弦及刷奏搭配簡易歌曲。 2.初階和弦按法。 3.培養藝術涵養-看音樂劇或聽音樂大型演奏會,從小接觸,進而內化。 4.戶外表演。 5.樂器檢定考試 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
1.初階烏克麗麗鐘點費850*80堂(1小時)=68000 |
68,000 | 185,300 | 老師鐘點費218時(每堂1小時)*850=185300 包含表演前訓練104堂 烏克麗麗檢定前課程74堂 平日課程40堂 |
2.進階烏克麗麗鐘點費1000*50堂(1小時)=50000 | 50,000 | 0 | 無 |
3.樂器烏克麗麗(可插麥克風的)4支*3000=12000 | 12,000 | 0 | 無 |
4.音箱2個*10000=20000 | 20,000 | 0 | 無 |
5.無線麥克風12個*1500=18000 | 18,000 | 0 | 無 |
6.交通費3次*12000=36000 租用遊覽車 |
36,000 | 17,780 | 111/12/17高鐵來回$1490*2張=2980元111/12/17計程車來回$1500元 111/12/17捷運儲值$200元112/7/2遊覽車$5500元112/11/25遊覽車$6000元 |
7.觀賞藝文活動門票30位*2次*500=30000 | 30,000 | 9,040 | 門票$400元*22張=8800元 門票$10元*24張=240元 |
8.戶外表演1次*15000=15000 | 15,000 | 0 | 無 |
9.其它支出(文具、宣傳單等)5000 | 5,000 | 2,921 | 布條$580元旅平險$1430元郵資$72元調音器電池$49元文具用品$790元 |
音樂檢定$8800元 | 0 | 8,800 | 烏克麗麗檢定@800元*11位=8800元 |
師資費 | 0 | 2,000 | 9/24表演伴奏老師 |
膳食費 | 0 | 25,350 | 膳食70天 2000+3200+4000+2500+2050+3200+2050+2500+3850=25350元 1月4天 2月8天 3月10天 4月7天5月9天 6月8天 7月8天8月9天9月7天 |
總計:251,191 |
檔案描述 | 檔案下載 |
---|---|
第十三屆您的一票決定愛的力量結案報告書-高雄市文化教育讀書會 | 下載 |