1. 偏鄉飛行少年探索自我展望未來計畫,共服務71名少年家庭,年度22結案,目前 49案服務中。 2.個案輔導:社工透過定期電話關懷和每月到宅訪視,協助個案及家人建立溝通管道, 找到正向的力量,增強案主及家庭在面對問題的信心,共有訪視輔導185人次受益以 及電話關懷(含line、IG、MG、書信) 1,207人次受益,視案家情況,以連結媒合送 物資,以減輕案家經濟負擔。 3.發展規劃課程(6堂,每堂3小時):協助成員認識自我興趣能力並瞭解各行業工作方向; 興趣與能力、自我人格特質、價值觀與自我優勢,認識情緒與情緒控管,在未來職場 上能有所提升自我專業知能與創造力,共有6人受益。 4.人際團體(6堂,每堂3小時):少年能學習面對自己,以鼓勵及支持的方式,發掘少年 的優點,讓他們看見自己的優勢,進而提升信心,並運用團體引導少年自我探索,了 解自己並建立自我價值並將所學運用於往後的日常生活中,改善、 增進自己的人際關 係,共有6人受益。 5.情感課程(6堂,每堂3小時):兩性與情感課程由專業輔導員帶領成員進行活動,在活 動中讓成員會檢視情緒多面性並學習懂得去了解,釐清自身對於喜歡與愛是賦予不同 之意義並在兩性與感情關係中,提升溝通表達、同理、尊重以及情感正向價值觀,共 有6人受益。 6.動態體驗課程:在動態攀岩、漆彈、棒球等活動過程中,透過過團體動力與團隊合作 凝聚力,以增強兒童少年在面對困境時,提升溝通協調與問題解決能力,共有22人受 益。 7.靜態體驗課程:在靜態活動過程中,運用輔導桌遊或多元性牌卡,引導和釐清兒童少 年內心以及目前的困境,並給予適當建議和協助兒童少年減壓,以找到屬於自我之舒 壓管道亦透過靜態活動以培養休閒育樂活動,共有6人受益。 效益的量化(必填,如受惠人次) 過此計畫共有1,474人次受益,提升正向人際社交互動與溝通表達能力,於活動中讓成員檢視自我價值觀,引導澄清成員內心疑惑同時也運用活動,引導成員接觸適合身心發展,參與成員滿意度達80%以上。
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 以完成輔導活動課程五大類,發展規劃、人際團體、情感課程、靜態體驗課程、動態體驗課程為主。 |
2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 完成個案輔導、發展規劃課程、人際團體、情感課程、動態體驗課程以及靜態體驗課程。過本方案在活動中讓成員有機會檢視自我價值觀,並藉由活動帶領澄清成員的疑惑,同時也利用活動引導成員接觸適合身心發展。 |
2023-02-01 ~ 2023-05-30 | 發展規劃:協助了解自我價值與未來發展,內容含:認識自我、適性了解、情緒 與壓力調適、時間與自我掌控五大主題共18小時 |
2023-06-01 ~ 2023-09-30 | 少年能學習面對自己,以鼓勵及支持的方式,讓他們看見自己的優勢,進而提升信心,並運用團體引導少年自我探索,了解自己並建立自我價值並將所學運用於往後的日常生活中,改善、 增進自己的人際關係,共有6人受益。 |
2023-07-01 ~ 2023-08-31 | 在動態攀岩、漆彈、棒球等活動過程中,透過過團體動力與團隊合作凝聚力,以增強兒童少年在面對困境時,提升溝通協調與問題解決能力,共有22人受益。 |
2023-09-01 ~ 2023-11-29 | 在靜態活動過程中,運用輔導桌遊或多元性牌卡,引導和釐清兒童少年內心以及目前的困境,並給予適當建議和協助兒童少年減壓,以找到屬於自我之舒壓管道亦透過靜態活動以培養休閒育樂活動,共有6人受益。 |
2023-09-01 ~ 2023-11-30 | 兩性與情感課程,在活動中讓成員會檢視情緒多面性並學習懂得去了解,釐清自身對於喜歡與愛是賦予不同之意義並在兩性與感情關係中,提升溝通表達、同理、尊重以及情感正向價共有6人受益。 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
1.團體輔導講師費2,000x54小時(發展規劃課程、人際團體、情感課程) | 108,000 | 0 | (已通過經費變更申請)變更採購身心檢測儀運用於團體和諮商,了解兒童少年與家長身心健康,以協助調整承受壓力與復原情形。138000x2=276000 |
2.團體輔導協同領導講師費1,500x54小時(發展規劃課程、人際團體、情感課程) | 81,000 | 0 | (已通過經費變更申請)變更採購偵測大腦活動主要是專用於團體與諮商之專注力、情緒激起、放鬆狀態;用於個別諮商,以了解受測者的生理狀況。29,938x2台=59,876 |
3.靜態體驗活動講師費1,600x54小時(桌遊課程教學) |
86,400 | 0 | 無 |
4.團體活動材料費50,000x一式(心理測驗相關材料,藉以引發少年內在潛能與力量並看見自我優勢以及增進自己的人際關係。) | 50,000 | 0 | 無 |
5.靜態體驗活動材料費50,000x一式(輔導桌遊採購) | 50,000 | 0 | 無 |
6.動態體驗活動費2,400x30小時(攀岩場地費、動態活動教練費、保齡球場地門票鞋具費、活動用具雜費) |
72,000 | 0 | 無 |
7.臨時酬勞費168x387小時(3位臨時志工,協助活動場地安全維護進行,以及課程與活動招募及專案所需協助事宜。) |
65,016 | 0 | 運用於團體課程與諮商輔導,讓人自覺進入極其寧靜的狀態,喚醒深層覺知之境中回歸內在。忘憂鼓14吋:10x2,838.0952=28,380.95 ;忘憂鼓12吋:6x2,266.6667=13,600 |
HRV身心檢測儀138000*2台 |
0 | 276,000 | 透過檢測儀指標結合諮商,瞭解兒童少年與家長身心健康,以協助調整身體承受壓力與復原的情形。 |
腦波儀放鬆燈29938*2台 | 0 | 59,876 | 能偵測大腦活動主要是用於專注力、情緒放鬆狀態;用於個別諮商,以瞭解受測者的生理狀況。 |
忘憂鼓(空靈鼓)-運用於團體課程與諮商輔導,讓人自覺進入極其寧靜的狀態,喚醒深層知覺,傾聽靈魂的聲音,在靈妙之境中回歸內在。 | 0 | 44,080 | 運用於團體課程與諮商輔導,讓人自覺進入極其寧靜的狀態,喚醒深層知覺,傾聽靈魂的聲音,在靈妙之境中回歸內在。 |
團體活動材料費(運用於活動課程與諮商輔導,藉由多元媒材(測驗、牌卡、桌遊或紓壓小物等)引導並釐清兒童少年自我優勢與潛力,並增進人際互動)。 | 0 | 123,201 | 運用於活動課程與諮商輔導,藉由多元媒材(測驗、牌卡、桌遊或紓壓小物等)引導並釐清兒童少年自我優勢與潛力,並增進人際互動。 |
費用總計512,416,多出12,416元為自籌款(自籌款) | 0 | 0 | 無 |
總計:503,157 |