由本基金會所提案之「輔具與我,休閒自在」活動,于2023年10月28日(六)假桃園市立桃園市特殊教育學校辦理完成,報名參加輔具休閒運動會的身心障礙者超過100名,以及來自各大專校院、企業界、以及熱心公益的社會人士所組成的志工群120人,還有前來展示運用最新科技所設計生產的生活及運動輔具廠商14家,此外陪同的家屬、關心身障議題的民眾,總計有超過400人以上前來,可謂冠蓋雲集。 前來的貴賓則有桃園市議員黃婉如、長庚大學學務長與資訊主任,而桃園市政府則指派了教育局局長、特教科長、社會局身障科長前來關心及致意。最難能可貴的是本次透過台新銀行您的一票、決定愛的力量活動贊助本活動的艋舺龍山寺林秘書親自前來出席關心,讓本基金會獲得最大的鼓勵與支持,林秘書並於致詞時表示,現場看到如此內容豐富且有意義的活動,除了大開眼界外,將來更會擴大支持的層面,提供身心障礙者更多元的服務。 今年活動格外精彩,除了有助跑三輪車分組競賽、室內外趣味活動與休閒輔具展覽外,還增加了自立生活體驗展,提供不同以往的豐富內容,尤其是在退伍的海龍弟兄們的協助下,將在山訓場才有的溜索體驗,整個搬到學校的場地,讓從不敢想像能參加類似活動的腦性麻痺朋友們,能夠實際體驗到溜索的刺激與快感,就連一位平常整天如無尾熊般昏睡的五歲小弟弟,被媽媽抱著體驗溜索,下來時,鮮少張開的眼睛,竟然張的大大的,嘴裡還發出了微弱的笑聲,讓每日照顧他的媽媽都驚歎不已,決定要常常帶他出門體驗大自然的神奇。
預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-06-01 ~ 2023-09-20 | 1. 召開籌備會議(共4次) 2. 確認活動項目及場地規劃 3. 確認協辦單位及志工人力 4. 完成報名表格及上網接受報名、確認參加人員及參加項目 5. 完成行政分工及指派負責人員 |
2023-09-21 ~ 2023-10-13 | 1. 確認各項文宣及活動宣傳 2. 確認各項活動器材及服裝 3. 確認志工分組及服務內容 4. 完成參加人員分組 5. 寄發邀請卡及確認與會貴賓 |
2023-10-14 ~ 2023-10-21 | 1. 完成並確認各項籌備工作 2. 完成場地布置及各項活動安全檢查 3. 活動執行及場地善後復原 |
2023-10-23 ~ 2023-11-30 | 1. 完成各項費用支付及核銷。 2. 撰寫活動成果報告,並上網徵信 3. 結案。 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
志工訓練-講師費 2000元 x 4 小時 | 8,000 | 8,000 | 無 |
印刷費-簡章、邀請卡、獎狀、感謝狀、看板 | 10,000 | 9,700 | 廠商提供折扣300元 |
紀念品 200元 x 100份 | 20,000 | 21,000 | 原物料上漲,廠商調整價格為210元/個 |
場地租金-場地費 30000元 x 1 | 30,000 | 30,000 | 無 |
場地布置費 28000元 x 1式 | 28,000 | 13,000 | 變更場地布置設計,節省開銷支出 |
活動布條 1200元 x 1式 | 1,200 | 1,200 | 無 |
遮陽帳棚租金 800元 x 12 頂 | 9,600 | 9,600 | 無 |
無線電通訊器材租借 250元 x 8支 | 2,000 | 2,000 | 無 |
發電機租借 8,000元 x 1組 | 8,000 | 8,000 | 無 |
音響設備租借 18,000元 x 1 組 | 18,000 | 18,000 | 無 |
消耗性器材費 5,000元 x 1式 | 5,000 | 5,000 | 無 |
活動服裝 150元 x 300 件 | 45,000 | 54,000 | 因物價上漲,每件製作單價由預計之150元上漲至每件180元。 |
餐費-便當 80元 x 300個 | 24,000 | 35,000 | 1. 因物價上漲影響,便當費上漲至每個100元。 2. 本次參與人數增加到350人,比原先預定人數增加50人。 |
意外保險費 35元 x 300 人 | 10,500 | 10,500 | 無 |
裁判費 2000元 x 6位 | 12,000 | 12,000 | 無 |
工讀生鐘點費 180元 x 8小時 x 8位 | 11,520 | 11,520 | 無 |
茶水費 30元x200份 | 6,000 | 6,000 | 無 |
雜支10000 x 1式 | 10,000 | 11,339 | 增加志工學生往返交通補助,共1339元 |
總計:265,859 |