預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 分為學科、術科進行 1.每星期訓練2天。 2.每天以8小時為原則。(8:30~17:30) 3.總時數約400小時(50天)。 4.參訓人數為:15人 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 各種點心製作32小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 中式烹飪40小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 支持性團體每周2小時 ,共計48小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 理財.法律.相關社會支持資訊知識28小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 美容初級24小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 美容進階16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 有氧律動48小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 婦女保健8小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 飾品製作16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 指甲彩繪16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 新秘課程16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 蝶谷巴特16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 親職教育課程8小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 溝通技巧、禮儀形象管理16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 職場安全衛生、職場倫理8小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 衛生法規、營養學8小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 網路科技創新行銷16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 行銷策略應用評估8小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 行銷實際演練16小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 國民年金、勞退、健保、勞動基準法4小時 |
2016-01-01 ~ 2016-06-30 | 參訪及觀摩8小時 |
預計使用規劃 | 預計費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料費
預計效益:
一、訓練提高弱勢婦女培養敏感度、危機意識、了解社會變遷,掌握工作的方向,才能不失敗於競爭的就業市場。
二、弱勢婦女及中高齡長期失業婦女因心理、認知、工作意願等限制,生活保障不能僅僅依靠福利救助,以致無法進入一般就業市場工作,所以學習工作技能或是訓練其工作常規,以利在重回職場或創業。 三、紓解身心壓力、改善親職關係、增進人際互動、關懷支持、找回自信心、參與志願性(志工)服務。 學員15人*50天=750人,加後自己婦女就業創業,對其家庭、家人之人次預估效益會超過250人次以上 |