預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2018-01-01 ~ 2018-06-30 | 活動籌備開辦需聯繫拜會合作社區或單位、承借場地 |
2018-01-01 ~ 2018-08-31 | 活動宣傳、招募對象、協助人力安排、活動執行 |
2018-07-31 ~ 2018-09-30 | 活動成果及核銷 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
場地費或清潔費6場*2500元 | 15,000 |
講師費6場*800元*3小時 | 14,400 |
音響投影設備6場*600元 | 3,600 |
文具用品(禮品、道具、摸彩品、原子筆等) | 20,000 |
場地險6場*1200 | 7,200 |
餐費:40人*80元*6場=19200元 | 19,200 |
雜費6場*1000元(電話費、志工人員交通補貼、其他等) | 6,000 |
印刷費(宣傳海報、課程講義宣傳單、簽到表、前後測問卷、感謝狀、紅布條等)預計240人 | 30,000 |
總計:115,400 |