預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2018-01-01 ~ 2018-11-30 | 犬隻訓練用品 |
2018-01-01 ~ 2018-11-30 | 犬隻生活用品 |
2018-01-01 ~ 2018-11-30 | 醫療(定期健康檢查、導盲犬特殊健康檢查、生病就醫處理與照顧) |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
導盲犬特殊健康檢查(全套血檢、生化檢查、pennHip檢查) | 37,500 |
結紮費用(含血檢及麻醉) | 30,000 |
眼科 | 15,000 |
胸腔X-RAY | 25,000 |
施打疫苗(八合一+狂犬病) | 25,000 |
年度健康檢查 | 42,500 |
心臟專科檢查 | 115,000 |
不定時之就醫需求(內外科、腸胃不適、中耳炎等) | 60,000 |
尼龍骨120支 | 14,400 |
牙膏150支 | 49,500 |
清耳液12罐 | 1,000 |
皮膚保健藥品 | 27,500 |
關節保健藥品 | 68,000 |
其它生活用品(狗碗/毛梳等) | 20,000 |
總計:530,400 |