預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
-0001-11-30 ~ 2012-02-20 | 電話諮詢專線服務 |
-0001-11-30 ~ 2012-03-20 | 家屬照護支持座談 |
-0001-11-30 ~ 2012-03-22 | 社區據點衛教宣導 |
-0001-11-30 ~ 2012-04-10 | 關懷志工培訓營 |
-0001-11-30 ~ 2012-04-15 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-05-10 | 失智家屬成長營 |
-0001-11-30 ~ 2012-05-20 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-06-10 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-07-10 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-07-20 | 家屬照護支持 |
-0001-11-30 ~ 2012-08-15 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-09-10 | 失智家屬成長營 |
-0001-11-30 ~ 2012-09-21 | 社區據點衛教宣導 |
-0001-11-30 ~ 2012-09-26 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-10-15 | 擴大宣導活動 |
-0001-11-30 ~ 2012-10-20 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-11-12 | 家屬照護支持座談 |
-0001-11-30 ~ 2012-11-15 | 失智個案探訪 |
-0001-11-30 ~ 2012-11-22 | 社區據點衛教宣導 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
6堂課/1梯次關懷志工培訓營 | 29,900 |
3梯次/每次3小時家屬照護支持座談 | 22,000 |
失智個案關懷探訪(24案次) | 15,100 |
失智家屬成長課程4堂/梯次2梯次 | 32,000 |
4次社區據點衛教宣導 | 14,800 |
擴大宣導 活動 |
83,200 |
電話諮詢專線服務(不定期) | 3,000 |
總計:200,000 |
填寫抽獎資料代表同意抽獎辦法