預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2021-01-04 ~ 2021-01-08 | 專案補助與申請單於網路及合作醫院公佈 |
2021-01-11 ~ 2021-02-26 | 專案開放申請 |
2021-03-01 ~ 2021-03-12 | 補助資格審查 |
2021-04-12 ~ 2021-04-16 | 第一階段營養追蹤 |
2021-05-17 ~ 2021-05-21 | 第二階段營養追蹤 |
2021-06-15 ~ 2021-06-21 | 第三階段營養追蹤 |
2021-06-28 ~ 2021-07-16 | 結案報告撰寫 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
品牌罐裝堅果粉(70公斤x429元,每案1公斤,共70案) | 30,030 |
攪打飲食衛教手冊印刷(300冊x34元,A5手冊、彩印) | 10,200 |
食物調理機(3000x元70台、2公升容量、台灣製造) | 210,000 |
費用不足處,由本會自籌(自籌款) | 0 |
總計:250,230 |