預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2021-01-01 ~ 2021-01-31 | 邀請講師、規劃活動時間地點、與講師討論活動細節 |
2021-02-01 ~ 2021-02-28 | 活動簡章製作、問卷設計 |
2021-03-01 ~ 2021-03-31 | 活動宣傳 |
2021-03-01 ~ 2021-04-30 | 受理報名、媒合替代照顧服務 |
2021-04-01 ~ 2021-08-31 | 辦理吞嚥照護食工作坊、吞嚥照護食講座 |
2021-08-01 ~ 2021-09-30 | 問卷統計與分析 |
2021-08-01 ~ 2021-11-30 | 組織並辦理照顧者互助團體 |
2021-11-16 ~ 2021-11-30 | 經費核銷、撰寫成果報告 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
雜支5,792*1案 | 5,792 |
郵電費6,000元*1案 | 6,000 |
印刷費11,000元*1案 | 11,000 |
場地費4,000元*13場 | 52,000 |
設備費30,000元*1案 (製作吞嚥照護食所需之器材,包括調理機、攪拌機等) | 30,000 |
助教費158元*4小時*19場(分組實地演練時協助講師帶領成員操作以及相關行政事宜處理) | 12,008 |
食材費1000元*19場(吞嚥照護食講座5場、工作坊8場及互助團體6場之材料費) | 19,000 |
替代照顧服務費350元*112小時(提供家庭照顧者參與活動之替代照顧人力費用,預計28人次申請,每次以4小時計) | 39,200 |
講師鐘點費2000元*37.5小時 (講座5場每場3.5小時,工作坊8場每場2.5小時,共計37.5小時) | 75,000 |
總計:250,000 |