預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2021-02-22 ~ 2021-02-28 | 行政時程排定,合作校方聯繫與訪視、劇本大綱擬定 |
2021-03-01 ~ 2021-04-12 | 團隊製作人員整合、工作坊課程擬訂、音樂劇製作設計會議、劇本初版完成 |
2021-04-12 ~ 2021-05-31 | 工作坊課程內部試上與課程調整,音樂劇劇本定稿 |
2021-06-01 ~ 2021-06-30 | 團隊內部密集排練 |
2021-07-01 ~ 2021-09-30 | 在地深耕計畫執行,與偏鄉孩童進行工作坊與密集排練 |
2021-10-01 ~ 2021-11-30 | 公開售票公演 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
工作坊師資費(3位) | 91,000 |
旅運費 | 50,000 |
便當 (活動期間+劇場周) |
30,000 |
保險費用 | 30,000 |
文宣設計&印刷費 (T恤、海報、節目冊、酷卡、周邊文宣品) |
60,000 |
影像紀錄與後製剪輯 | 50,000 |
燈光2位+音響2位Crew時段費 | 65,000 |
前台+後台工作人員共計8名 4場演出 |
35,000 |
燈光音響租借 | 100,000 |
音樂音效執行 | 20,000 |
舞台技術指導TD | 30,000 |
燈光設計&執行 | 30,000 |
舞台監督 | 20,000 |
舞台布景製作 | 100,000 |
音樂設計及製作 | 100,000 |
演員20,000/位,共6位 | 120,000 |
編劇費 | 15,000 |
排練助理費 | 15,000 |
導演費 | 25,000 |
行政人員 | 25,000 |
製作人費用 | 30,000 |
總計:1,041,000 |