預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2021-03-01 ~ 2021-03-31 | 景點與課程調查安排/彙整、場勘 |
2021-04-01 ~ 2021-04-30 | 召開籌備會議,討論行程規劃、日期、交通、旅館等、寄發報名表 |
2021-05-01 ~ 2021-05-31 | 預定遊覽車、旅館 |
2021-06-01 ~ 2021-06-30 | 召開行前會議/投保旅遊意外保險 |
2021-07-01 ~ 2021-08-31 | 執行活動與滿意度調查 |
2021-09-01 ~ 2021-09-30 | 填報成果報告 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
茶點費50元*36人*2天=3,600元 | 3,600 |
4餐 餐費600元*36人=21,600元 | 21,600 |
活動費(親子體驗活動) 300元*36人=10,800元 | 10,800 |
教材費100元*36人=3,600元 | 3,600 |
交通費(遊覽車台北-南投)2天來回 28,000元*1車 |
28,000 |
住宿費900元*36人=32,400元 | 32,400 |
總預算為114,780元,其中100,000元將申請本活動公益基金補助(約佔85%),餘款14,780元(佔15%)將由本會自行籌募。(自籌款) | 0 |
雜費(海報設計1,000元、攝影照片製作2,000、回程誤餐盒80元*36人=2,880元)(自籌款) | 5,880 |
講員鐘點費(國內專家學者9:00-12:00 3hrs/),1200元*3hrs=3,600元(自籌款) | 3,600 |
旅行平安保險費 50元*36人=1,800(自籌款) |
1,800 |
場地費(教室)3,500元*1時段=3,500元(自籌款) | 3,500 |
總計:114,780 |