預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2022-01-01 ~ 2022-04-30 | 心靈成長營-淨灘活動 |
2022-01-01 ~ 2022-11-30 | 農田裡的教育課-芝麻小試 |
2022-01-01 ~ 2022-11-30 | 舞動人生-舞蹈訓練活動辦理 |
2022-05-01 ~ 2022-11-30 | 遇見更好的自己-訓練課程辦理 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
心靈成長營-墾丁住宿費(10間4人房,含工作人員) 1晚*10房*6000元 | 60,000 |
心靈成長營-講師費 2000元*3小時 | 6,000 |
心靈成長營-團體保險費40人*120元 | 4,800 |
心靈成長營-場地租借費2時段*3000元 | 6,000 |
心靈成長營-膳食費40人*4餐*200元 | 32,000 |
心靈成長營-交通車2天*1天12000元 | 24,000 |
遇見更好的自己-場地租借費 5堂*3600元 | 18,000 |
遇見更好的自己-講師費(5位)*1600元 | 8,000 |
舞動人生-舞團成果暨紀錄影片製作 | 7,000 |
舞動人生-場地租借費次4*6*750元 | 18,000 |
舞動人生-治裝(購買或租借)和道具費800*15人*2次 | 24,000 |
舞動人生-講師鐘點費2000*3小時*24堂 | 144,000 |
舞動人生-演出保險費50元*15人*2次 | 1,500 |
舞動人生-演出交通車2趟*12000元 | 24,000 |
農田裡的教育課-講座鐘點費2000元*16場 | 32,000 |
農田裡的教育課-田地種植相關費用 種子費、肥料費、機械包工費、農藥費、地租費、雜費 |
15,200 |
農田裡的教育課-芝麻代工相關費用 芝麻榨油代工成本、包材成本 |
8,750 |
農田裡的教育課-芝麻分享餐會300元*70人 | 21,000 |
農田裡的教育課-農田工具/輔具 遮陽大傘、農具、耙子、板凳、斗笠、防曬工具、防蚊液(器具)、友善農地廣告旗幟,等 |
15,000 |
農田裡的教育課-簡易外傷急救包 | 1,000 |
農田裡的教育課-雜支一式 | 30,000 |
心靈成長營-海生館門票 40*350元(團體票)(自籌款) | 14,000 |
心靈成長營-雜支一式(自籌款) | 10,000 |
遇見更好的自己-雜支一式2000元*5(自籌款) | 10,000 |
舞動人生-雜支一式(自籌款) | 5,000 |
總計:539,250 |