預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-01-01 ~ 2023-03-31 | 宣傳招募、服務籌備、教具製作 |
2023-02-01 ~ 2023-10-31 | 志工培訓及營隊活動執行 |
2023-11-01 ~ 2023-11-30 | 執行成果彙整回報 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
教材教具費(110元*200人,教材教具耗損補充) | 22,000 |
實體版-核工訓練-講師費(800元*3.5小時*1人) | 2,800 |
實體版-核工訓練-交通餐飲費(1場) | 2,000 |
實體版-志工訓練-講師費(800元*3.5小時*2人*6場) | 33,600 |
實體版-志工訓練-交通住宿費(3000元*6場,人員交通住宿) | 18,000 |
實體版-志工訓練-餐費(3000元*6場,人員餐費、點心、飲品) | 18,000 |
實體版-志工訓練-保險費(1000元*6場,人員意外醫療險) | 6,000 |
實體版-營會活動-講師費(800元*3.5小時*2人*6場*) | 33,600 |
實體版-營會活動-交通住宿費(3500元*6場,人員住宿交通費) | 21,000 |
實體版-營會活動-餐費(3000元*6場,人員餐費、點心、飲品) | 18,000 |
實體版-營會活動-保險費(1000元*6場,人員意外醫療險) | 6,000 |
實體版-雜費(1000元*6場,場地租借、文具、郵寄、影印等) | 6,000 |
線上版-核工訓練-講師費(800元*3.5小時*1人) | 2,800 |
線上版-核工訓練-交通餐飲費(1場) | 2,000 |
線上版-志工訓練-講師費(800元*3.5小時*2人*3場) | 16,800 |
線上版-志工訓練-設備租用費(1000元*3場) | 3,000 |
線上版-志工訓練-系統指導費(3000元*3場) | 9,000 |
線上版-營會活動-講師費(800元*3.5小時*2人*3場*) | 16,800 |
線上版-營會活動-設備租用費(1000元*3場) | 3,000 |
線上版-營會活動-系統指導費(3000元*3場) | 9,000 |
線上版-雜費(200元*3場,文具、郵寄、影印、雜項購置等) | 600 |
總計:250,000 |