預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-01-01 ~ 2023-01-31 | 寢室浴廁天花板施工(含排風扇增設) |
2023-03-01 ~ 2023-03-31 | 浴廁設備零件更新施工 |
2023-04-01 ~ 2023-04-30 | 評估效能,驗收 |
2023-05-01 ~ 2023-05-01 | 結案,核銷 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
寢室浴廁天花板更換(舊輕鋼架拆除) | 5,000 |
寢室浴廁天花板更換(輕鋼架更換,矽酸鈣板1坪1,100×30坪=33,000元) | 33,000 |
寢室浴廁天花板更換(舊廢棄物清除) | 7,500 |
寢室排風扇增設(排風扇單價3,950元×7個=27,650元) | 27,650 |
寢室排風扇增設(輕鋼架板洗洞) | 4,500 |
浴廁設備零件更換(55*60鏡片單價850×42=35,700) | 35,700 |
浴廁設備零件更換(90*60鏡片單價1200×4=4,800) | 4,800 |
浴廁設備零件更換(小便斗單價5,100*13=66,300) | 66,300 |
浴廁設備零件更換(小便斗另件2,300*24=55,200) | 55,200 |
浴廁設備零件更換(馬桶C130) | 5,300 |
浴廁設備零件更換(馬桶另件2,850*45=128,250) | 128,250 |
浴廁設備零件更換(無障礙馬桶另件2,850*4=11,400) | 11,400 |
浴廁設備零件更換(蹲式馬桶另件3,800*8=30,400) | 30,400 |
浴廁設備零件更換(馬桶蓋850*50=42,500) | 42,500 |
浴廁設備零件更換(更換工資) | 50,000 |
總計:507,500 |