預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 全年度提供親子活動,共計5次。 |
2023-01-01 ~ 2023-11-30 | 全年度提供家庭諮商,共計120次。 |
2023-04-01 ~ 2023-04-30 | 提供親子一日遊,共計1次。 |
2023-08-01 ~ 2023-08-31 | 提供親子二日遊,共計1次。 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
親子一日遊:交通費(遊覽車)15,000元*1輛 | 15,000 |
親子一日遊:餐費(含早餐1客、午餐1客、點心)600元*35人 | 21,000 |
親子一日遊:活動費(門票、導覽、保險)400元*35人 | 14,000 |
親子一日遊:材料費(親子遊戲道具、獎品)10,000元*1式 | 10,000 |
親子一日遊:雜支(五金用品、防疫與醫療用品)3,000元*1式 | 3,000 |
親子二日遊:交通費(遊覽車)30,000元*1輛 | 30,000 |
親子二日遊:住宿費1,500元*35人 | 52,500 |
親子二日遊:餐費(含早餐2客、午餐2客、晚餐1客、點心)700元*35人*2日 | 49,000 |
親子二日遊:活動費(門票、導覽、保險)500元*35人 | 17,500 |
親子二日遊:材料費(親子遊戲道具、獎品)15,000元*1式 | 15,000 |
親子二日遊:雜支(五金用品、防疫與醫療用品)4,000元*1式 | 4,000 |
親子活動:講師費1,700元*2小時*5次 | 17,000 |
親子活動:材料費200元*12人*5次 | 12,000 |
家庭諮商:諮商費2000元*10戶*12次 | 240,000 |
總計:500,000 |
填寫抽獎資料代表同意抽獎辦法