預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2025-01-01 ~ 2025-01-31 | 運動防護伙伴計畫籌備 |
2025-01-01 ~ 2025-02-15 | 講師及志工培訓 |
2025-03-01 ~ 2025-08-31 | 巡迴至全台各地,基層運動團隊行動運動防護站點設立(定期巡迴提供兒少運動傷害防護的協助,並輔以課程教學的形式,降低傷害風險)。 |
2025-03-01 ~ 2025-09-15 | 基層運動賽會傷害防護(賽會運動防護站) |
2025-03-01 ~ 2025-09-30 | 運動傷害預防講座(依照團隊人體說明書概念開設運動傷害預防相關講座) |
2025-03-01 ~ 2025-10-31 | 運動員諮詢服務 |
2025-10-01 ~ 2025-11-30 | 成果報告填報,檢視團隊服務成效,團隊檢討會議 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
交通費用 (租車、油資、停車費、過路費) $1500/日*50天次 (預計服務天數:7所行動運動傷害防護站*6次服務+8次基層賽事支援=50次) |
75,000 |
防護耗材費用 (不足部分由本協會自籌) (包含肌貼、白貼、輕型彈性貼布、重型彈性貼布、動態貼布)一批$10000*7所基層隊伍之行動運動傷害防護站 |
70,000 |
運動傷害預防講座課程講師費 $2000/H*3H *8場次(每次講座3H為單位) | 48,000 |
餐費 100元*50場次活動*6人(志工及講師人數) | 30,000 |
運動防護器材一批(防護袋、急救器材、剪刀、骨折固定器材等) | 30,000 |
運動訓練器材一批(彈力帶100條、階梯踏板等運動器材,部分器材留置基層單位使用) | 30,000 |
雜費(課程講義、海報、布條等) | 8,000 |
總計:291,000 |