預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2025-06-17 ~ 2025-09-19 | 籌備期: 1. 召開籌備會議(共3次) 2. 確認活動項目及場地規劃 3. 確認協辦單位及志工人力 4. 完成報名表格及上網接受報名、確認參加人員及參加項目 5. 完成行政分工及指派負責人員 |
2025-09-22 ~ 2025-10-09 | 活動宣傳期: 1. 確認各項文宣及活動宣傳 2. 確認各項活動器材及服裝 3. 確認志工分組及服務內容 4. 完成參加人員分組 5. 寄發邀請卡及確認與會貴賓 |
2025-10-13 ~ 2025-10-24 | 活動執行期: 1. 完成並確認各項籌備工作 2. 完成場地布置及各項活動安全檢查 3. 活動執行及場地善後復原 |
2025-10-27 ~ 2025-11-28 | 經費核銷成果報告期: 1. 完成各項費用支付及核銷。 2. 撰寫活動成果報告,並上網徵信 3. 結案。 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
印刷費-簡章、海報、邀請卡、獎狀、感謝狀 10,000元x 1式 = 10,000 | 10,000 |
紀念品 200元 x 100份 = 20,000 | 20,000 |
場地租金-場地費 30,000元 x 1 = 30,000 | 30,000 |
會場入口氣球拱門 1 x 3500=3500 | 3,500 |
打卡點帆布輸出(含設計施工)1 x 5000=5000 | 5,000 |
舞台氣球裝飾 1 x 5000=5000 | 5,000 |
活動布條 (1 x 2000) +(1 x 1200) = 3200 |
3,200 |
遮陽帳棚租金 800元 x 12 頂 = 9,600 | 9,600 |
消耗性器材費 6,000元 x 1式 = 6,000 | 6,000 |
活動服裝費 190元 x 280件= 53,200 | 53,200 |
餐費-150元 x 300份 = 45,000 | 45,000 |
工讀生鐘點費 190元 x 8小時 x 10位 = 15,200 | 15,200 |
裁判費 2,000元 x 6位 = 12,000 | 12,000 |
點心費 45元*300=13,500 | 13,500 |
茶水費 30元*300=9,000 | 9,000 |
雜支 10,000元 x 1式 = 10,000 | 10,000 |
節目主持費 1 x 3500 = 3500(自籌款) | 3,500 |
總計:253,700 |