預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2025-01-01 ~ 2025-10-31 | 1.掀開地磚並將地磚集中與堆放整齊、2.整地(刨地並挖開樹根)、3.填補地面空隙(地面鋪上鵝卵石及碎石)、4.地面鋪上步道磚 |
2025-11-01 ~ 2025-11-30 | 彙整成果及核銷 |
預計使用規劃 | 預計費用 |
---|---|
第一階段:步道磚整理鋪設材料(路緣石83塊,每塊330元) | 27,390 |
第一階段:步道磚整理鋪設材料(鵝卵石6分石28米,每米700元) | 19,600 |
第一階段:步道磚整理鋪設材料(鵝卵石2分石19米,每米900元) | 17,100 |
第一階段:步道磚整理鋪設材料(沙9米,每米1,600元) | 14,400 |
第一階段:步道磚整理鋪設材料(租借怪手2日,每日7,500元) | 15,000 |
第一階段:步道磚整理鋪設材料(租借山貓2日,每日7,000元) | 14,000 |
第一階段:步道磚整理鋪設(清運沙土,每車10,000元) | 10,000 |
第二階段:拆除步道磚、整地及鋪石沙(技工8人勞動費,每人日3,300元) | 26,400 |
第二階段:拆除步道磚、整地及鋪石沙(技工12人餐費及茶水費,每人日300元) | 3,600 |
第二階段:拆除步道磚、整地及鋪石沙(技工車資補助3車,每車1,800元) | 5,400 |
第三階段:路緣石、步道磚排列(技工8人3日的勞動費,每人日3,300元) | 79,200 |
第三階段:路緣石、步道磚排列(技工24人餐費及茶水費,每人日300元) | 7,200 |
第三階段:路緣石、步道磚排列(技工車資補助6車,每車1,800元) | 10,800 |
第三階段:路緣石、步道磚排列(雜支,一式3,000元) | 3,000 |
第一階段施作優惠 | -9,990 |
第二階段施作優惠 | -400 |
5%營業稅額 | 7,300 |
5%營業稅額(部分自籌)(自籌款) | 4,835 |
總計:254,835 |