最新消息

News

公告
【財團法人台新銀行公益慈善基金會】募款活動募得款使用情形

本會於2011年3月30日申請辦理「您的一票,決定愛的力量」,經內政部2011年7月8日內授中社字第1000703649號函同意辦理。
 
一、   目的:
社會的愛心資源大部分集中於較大型的慈善團體,且有大者恆大之勢,使中小型、知名度較低者難以募得需要的資源。
 
因此台新公益慈善基金會參考國外成功的公益平台經驗,推出大型公益慈善活動-「您的一票,決定愛的力量」,不僅在台灣是一項創舉,更能讓社會大眾參與投票,傳遞愛心資源給不同的中小型社福團體。
 
二、   募款成果:
核准勸募活動期間:自100年7月6日起至100年11月30日止,共117人次響應,活動期間募得6,599,178元整。本次募款活動扣除信用卡捐款手u3續費456元,共計募得6,598,788元整,全數存入台新銀行-敦南分行專戶。
 
三、   「您的一票,決定愛的力量」收支餘絀表
 
淨收入
募款收入 $6,599,178元
手續費支出 $456元
合計 $6,598,722
 
 
 
「您的一票,決定愛的力量」捐款人明細
收據編號 捐款日期 抬頭 金額 捐款方式
0000617 100年8月4日 吳O清 500,000 匯款
0000618 100年7月28日 呂O鏞 100,000 匯款
0000619 100年7月29日 林O孝 250,000 匯款
0000620 100年7月29日 王O剛 100,000 匯款
0000621 100年7月29日 林O白 100,000 匯款
0000622 100年7月29日 許O南 50,000 匯款
0000623 100年8月4日 名O企業管理顧問股份有限公司 100,000 匯款
0000624 100年8月17日 陳O泰 50,000 匯款
0000625 100年8月18日 陳O政 50,000 匯款
0000626 100年8月31日 吳O雄 100,000 匯款
0000627 100年9月5日 鄭O鐘 100,000 匯款
0000628 100年9月6日 曾O妮 850,000 匯款
0000629 100年7月29日 謝O夫 100,000 匯款
0000630 100年8月19日 蘇O川 100,000 匯款
0000631 100年7月29日 林O俊 100,000 匯款
0000632 100年8月22日 亞O聯合財務有限公司 500,000 匯款
0000634 100年8月23日 吳O文 80,000 匯款
0000635 100年7月25日 陳O堤 100,000 匯款
0000636 100年7月29日 蔡O棟 100,000 匯款
0000637 100年9月22日 蔡O宗 100,000 匯款
0000638 100年9月23日 朋O股份有限公司 100,000 匯款
0000639 100年9月27日 吳O亮 1,000,000 匯款
0000641 100年9月30日 林O威 100 信用卡
0000642 100年10月6日 林O威 100 信用卡
0000643 100年10月12日 葉O彤 2,000 信用卡
0000644 100年10月26日 楊O瑄 500 信用卡
0000645 100年10月26日 陳O榮 500 信用卡
0000646 100年11月1日 林O筑 500 信用卡
0000647 100年11月1日 陳O方 1,000 信用卡
0000648 100年11月1日 潘O岑 1,000 信用卡
0000649 100年11月2日 陳O峻 3,000 信用卡
0000650 100年11月2日 薛O宜 1,000 信用卡
0000651 100年11月2日 黃O玲 100 信用卡
0000652 100年11月2日 李O婷 778 信用卡
0000653 100年11月2日 張O婷 300 信用卡
0000654 100年11月2日 魏O陵 1,000 信用卡
0000655 100年11月2日 楊O涵 1,000 信用卡
0000656 100年11月3日 曾O容 500 信用卡
0000657 100年11月3日 蘇O嘉 200 信用卡
0000658 100年11月3日 黃O玲 200 信用卡
0000659 100年11月3日 周O閔 200 信用卡
0000660 100年11月3日 黃O涵 1,000 信用卡
0000661 100年11月3日 葉O維 1,000 信用卡
0000662 100年11月4日 林O宇 500 信用卡
0000663 100年11月4日 林O素金 500 信用卡
0000664 100年11月6日 張O輔 1,000 信用卡
0000665 100年11月6日 劉O詮 1,000 信用卡
0000666 100年11月7日 毛O燦 200 信用卡
0000667 100年11月7日 陳O佳 200 信用卡
0000668 100年11月7日 蔡O翔 100 信用卡
0000669 100年11月7日 黃O文 500 信用卡
0000670 100年11月8日 周O爵 1,000 信用卡
0000671 100年11月8日 奉O 1,000 信用卡
0000672 100年11月8日 蕭O萍 1,000 信用卡
0000673 100年11月10日 李O菁 1,000 信用卡
0000675 100年10月31日 蕭O伸 80,000 匯款
0000676 100年11月1日 江O初 50,000 匯款
0000677 100年11月4日 羅O宗 20,000 匯款
0000678 100年11月4日 郭O儀 100,000 匯款
0000679 100年11月7日 賴O昌 20,000 匯款
0000680 100年11月8日 何O欣 50,000 匯款
0000681 100年11月9日 寶O國際股份有限公司 100,000 匯款
0000682 100年11月9日 柯O宏 20,000 匯款
0000683 100年11月9日 蘇O明 50,000 匯款
0000684 100年11月9日 蘇O生 50,000 匯款
0000685 100年11月10日 郭O貴 50,000 匯款
0000686 100年11月10日 陳O源 50,000 匯款
0000687 100年11月11日 陳O州 50,000 匯款
0000688 100年11月11日 楊O陽 50,000 匯款
0000689 100年11月11日 潘O益 50,000 匯款
0000690 100年11月14日 姚O光 50,000 匯款
0000691 100年11月14日 曾O海 50,000 匯款
0000692 100年11月14日 高O清 30,000 匯款
0000693 100年11月14日 林O喬 50,000 匯款
0000694 100年11月14日 周O功 50,000 匯款
0000695 100年11月14日 黃O宏 20,000 匯款
0000696 100年11月15日 許O鈞 50,000 匯款
0000697 100年11月15日 張O山 50,000 匯款
0000698 100年11月16日 崔O柱 20,000 匯款
0000699 100年11月16日 曾O立 50,000 匯款
0000700 100年11月16日 高O超 50,000 匯款
0000701 100年11月16日 斐O慧 50,000 匯款
0000702 100年11月16日 葉O堂 50,000 匯款
0000703 100年11月17日 白O恩 50,000 匯款
0000704 100年11月17日 侯O川 50,000 匯款
0000705 100年11月17日 焦O華 20,000 匯款
0000706 100年11月17日 白O和 20,000 匯款
0000707 100年11月17日 翁O桂 50,000 匯款
0000708 100年11月17日 嚴O純 50,000 匯款
0000709 100年11月17日 陳O超 80,000 匯款
0000710 100年11月22日 法商OOOO銀行台北分行 20,000 匯款
0000711 100年11月22日 陳O玲 200 匯款
0000712 100年11月23日 林O聰 20,000 匯款
0000713 100年11月23日 林O明 100,000 匯款
0000714 100年11月24日 許O明 20,000 匯款
0000715 100年11月24日 蔣O村 20,000 匯款
0000716 100年11月29日 關O實 20,000 匯款
0000717 100年11月30日 OO聯合會計師事務所 30,000 匯款
0000753 100年11月17日 呂O玫 2,000 匯款
0000754 100年11月17日 邱O發 2,000 匯款
0000755 100年11月17日 阮O倫 2,000 匯款
0000756 100年11月18日 楊O鳳 2,000 匯款
0000757 100年11月22日 詹O智 2,000 匯款
0000758 100年11月22日 陳O樹 2,000 匯款
0000759 100年11月23日 楊O陽 1,000 匯款
0000760 100年11月23日 李O源 2,000 匯款
0000761 100年11月23日 欽O陵 1,000 匯款
0000762 100年11月23日 林O平 2,000 匯款
0000763 100年11月23日 林O和 2,000 匯款
0000764 100年11月23日 王O鴻 2,000 匯款
0000765 100年11月23日 林O君 2,000 匯款
0000766 100年11月23日 林O恒 2,000 匯款
0000767 100年11月23日 謝O光 2,000 匯款
0000768 100年11月23日 林O華 1,000 匯款
0000769 100年11月23日 林O鈴 2,000 匯款
0000770 100年11月23日 陳O銀 2,000 匯款
0000771 100年11月30日 羅O宗 2,000 匯款
      6,599,178   

其他相關推薦