1.【社會福利】領域獲獎團體請於12/13(五)將以下撥款必備文件寄至指定地址(掛號郵戳為憑,不接受親送)
2.請獲獎團體派員出席12/14(六)捐贈典禮,務必填寫線上表單,以利統計人數
3.各領域獲獎團體事宜,主辦單位聯繫方式請洽以下:
(社會福利領域未特別告知為王月蘭基金會或是龍山寺贊助者則為台新贊助,填寫一般表單即可)
領域 | 電話 | 電子信箱 |
社會福利 (台新銀行公益慈善基金會) |
(02)7755-6239 (02)7755-6238 (02)7755-6231 (02)7755-6230 |
service@taishincharity.org.tw |
社會福利(王月蘭慈善基金會) |
(02)25031888#2902周小姐 |
lindychou@gracethw.com.tw |
社會福利(台北艋舺龍山寺) |
(02)2302-5162 #11林先生 |
lys@lungshan.org.tw |
數位學習(中華電信基金會) |
(02)2344-5766#16 王先生 |
hillwang@chtf.org.tw |
社福社企(台灣尤努斯基金會) |
(02)2713-2727 #26 劉小姐 |
daisy@yunustw.org |
復能自立領域(中華民國老人福祉協會) |
(02)2268-6436#7706許小姐 |
woet1999@ms48.hinet.net |
公益傳播領域(國立中央大學亞洲影響力中心) |
(03)422-7151 #66030 |
aiimm@g.ncu.edu.tw |
獲獎名單:
序號 | 提案編號 | 團體名稱 | 提案 | 票數 |
社會福利領域-50萬元組 | ||||
1 | 4516 | 財團法人雲林縣私立信義育幼院 | 「信」福轉動 「義」童創騎跡 | 22,002 |
2 | 4441 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 | 【一顆家人的心 陪癌友走一生的路 】 | 14,806 |
3 | 4291 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 | 四季友善.偏鄉學堂 | 14,440 |
4 | 4258 | 南投縣私立尚德老人養護中心 | 家的安全-溫馨交通車 | 13,971 |
5 | 4246 | 社團法人台灣潤群協會 | 潤群向日助更生-反毒小小兵培育計畫 | 13,660 |
6 | 4414 | 財團法人中華民國唐氏症基金會 | 牽起你的手 陪你一輩子 | 13,142 |
7 | 4257 | 財團法人台灣省屏東縣南州鄉精明寶宮附設私立精忠育幼院 | 「監」守家園,「視」不宜遲-建構兒少安全居住計畫 | 13,041 |
8 | 4243 | 財團法人桃園市私立觀音愛心家園 | 「給我一個安全的家」自動撒水系統建置計畫 | 12,878 |
9 | 4428 | 南投縣私立玫瑰啟能訓練中心 | 陪伴天使慢慢飛 | 12,855 |
10 | 4531 | 社團法人台灣卓飛協會 | 怕熱天使「布」一樣 | 12,779 |
11 | 4455 | 財團法人天主教社會慈善福利基金會華遠兒童服務中心 | 讓愛接力 | 12,272 |
12 | 4492 | 社團法人臺東縣天主教愛德婦女協會 | 背起希望的女人布簡單-高齡者經濟模式建置計畫 | 12,225 |
社會福利領域-25萬元組 | ||||
1 | 4493 | 台東縣私立樂齡老人長期照顧中心(長期照護型) | 樂齡復能 重拾希望 | 11,498 |
2 | 4495 | 臺東縣新心好客關懷協會 | 讓愛守護每一步~新住民足部關懷隊服務計畫 | 11,355 |
3 | 4408 | 社團法人桃園市失智症關懷協會 | 憶起陪伴-失智長者居家帶領計畫 | 5,858 |
4 | 4529 | 社團法人無礙玩家生活關懷協會 | 訓用合一,數位無礙 | 4,661 |
5 | 4319 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 | 特殊需求幼兒正向行為支持計畫 | 4,348 |
6 | 4345 | 財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型) | 爺奶上課趣~打造幸福園 | 4,201 |
7 | 4281 | 中華民國推動博愛關懷協會 | 反毒玩起來!「反毒情境桌遊」關懷行動 | 4,157 |
8 | 4248 | 社團法人先天性成骨不全症關懷協會 | 成骨不全罕病兒魚仔康復營暨照護者喘息工作坊 | 4,129 |
9 | 4315 | 嘉義縣溪口鄉林腳社區發展協會 | 來林腳參與音樂萬花筒-收穫幸福快樂一大桶 | 4,103 |
10 | 4247 | 財團法人台中市私立宏恩社會福利慈善基金會附設彰化縣私立喜願家園 | 喜願唱唱跳跳、快樂打擊【願子樂團】音樂家養成計畫 | 4,039 |
11 | 4465 | 社團法人花蓮縣智障福利協進會 | 澎湖圓夢之旅 | 3,837 |
12 | 4307 | 財團法人臺中市私立信望愛智能發展中心 | 學「食」力,健康更有「力」:心智障礙者餐食學習服務計畫 | 3,824 |
13 | 4262 | 財團法人南投縣永山宮附設南投縣私立玄愛兒少關懷家園 | 愛與百岳同樂 迎向山林擁抱自然(培力、復原力) | 3,799 |
14 | 4471 | 社團法人台中市脊髓損傷者協會 | 「髓脊綻放」--脊髓損傷者油畫培力課程 | 3,788 |
15 | 4242 | 社團法人中華民國薄荷關懷協會 | 薄荷食物銀行-助弱童溫飽服務 | 3,775 |
16 | 4406 | 社團法人台東縣肢體障礙協會 | 請給身障長者活動空間 | 3,726 |
17 | 4474 | 財團法人嘉義市私立修緣育幼院 | 圓夢出航-修緣的澎湖彎 | 3,659 |
18 | 4510 | 財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院 | 『癒見GOAT』身障者寵物療癒計畫 | 3,636 |
19 | 4387 | 社團法人中華飛雁創業互助協會 | 中高齡婦女創業培訓計畫 | 3,534 |
20 | 4342 | 社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會 | 台新幫助,南投家照食物(務)援助 | 3,508 |
社會福利領域-10萬元組 | ||||
1 | 4522 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 成為守護弱勢家庭的那道光 | 12,010 |
2 | 4502 | 社團法人高雄市關懷台灣協會 | 環境保育及生態永續發展種子師資培訓課程 | 11,195 |
3 | 4416 | 新竹市基督教美門社區關懷協會-畢士大之家 | 陶泥喜歡-療癒長者心 | 4,229 |
4 | 4316 | 財團法人台灣早產兒基金會 | 「早」到的天使,找到幸福~早產兒父母成長團體 | 4,046 |
5 | 4238 | 社團法人德內儿國際兒童助學會 | 登上百「閱」看世界 | 3,777 |
6 | 4250 | 社團法人中華民國更生少年關懷協會 | 「幸福小樹苗」社區兒少培力發展計畫 | 3,357 |
7 | 4240 | 社團法人台中市聲暉協進會 | 手能生巧-聽障手語溝通培訓班 | 3,338 |
8 | 4402 | 基隆市暖暖區過港社區發展協會 | 圓夢計畫-帶著長者一起去環島 | 3,102 |
9 | 4439 | 炬輪技藝發展協會(小可樂果劇團) | 展翅高飛 圓夢人生 | 3,020 |
10 | 4279 | 社團法人台灣視多障協會 | 「有愛(eye)無礙」-視多障親子共學活動 | 2,991 |
11 | 4433 | 社團法人苗栗縣肢體傷殘自強協會 | 愛樹教育,扶植傳承 | 2,984 |
12 | 4351 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 | 特教協會天使農場設施設備計畫 | 2,875 |
13 | 4535 | 台灣新興原住民文化發展協會 | 助老關懷-看見社區獨居老人 | 2,864 |
14 | 4512 | 社團法人台灣若齡福祉發展協會 | 「美」麗「佑」活力運動會 | 2,806 |
15 | 4528 | 中華經典文化教育協會 | 臺北孔廟親子共讀經典身心靈培育計畫 | 2,798 |
16 | 4525 | 米迦勒社會福利協會 | 身心障礙者「職能強化」計劃 | 2,797 |
17 | 4388 | 社團法人高雄市天心慈善會 | 用愛編織旅行夢 | 2,765 |
18 | 4321 | 財團法人臺北市小愉兒社會福利基金會 | 小愉兒社區適應訓練計畫 | 2,759 |
19 | 4244 | 社團法人台北市守護天使藝術發展協會 | 翻轉自閉 增程圓夢【自閉症社會參與三軌計畫】 | 2,746 |
20 | 4355 | 台灣新住民權益關懷協會 | 最閃亮的二代新住民 | 2,742 |
21 | 4303 | 社團法人苗栗縣社會福利促進協會 | 青銀教室 | 2,736 |
22 | 4264 | 社團法人中宣社會福利發展協會 | 新北弱勢兒少課後服務據點 | 2,732 |
23 | 4261 | 社團法人苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會 | 身心障礙者DIY左手香暨香茅防蚊液初階班 | 2,720 |
24 | 4460 | 社團法人新竹市聲暉協會 | 114年聽損兒繪本及藝術團體班 | 2,719 |
25 | 4392 | 社團法人基隆市新豐愛鄉協會 | 溫飽清寒孩童健康成長 | 2,717 |
26 | 4322 | 財團法人高雄市私立聖淵啟仁中心 | 效能優化電腦更新計畫 | 2,716 |
27 | 4415 | 社團法人桃園市視障輔導協會 | 活力人生~藝起唱出eye | 2,710 |
28 | 4403 | 社團法人基隆市啟明關懷弱勢協會 | 「保健新勢力」視障按摩師的社區健康講堂 | 2,705 |
29 | 4364 | 社團法人高雄市雙峰關懷協會 | 陪妳一起好好吃飯 | 2,698 |
30 | 4249 | 社團法人高雄市沐暉慈善會 | 強化安居.暖心相伴 | 2,691 |
31 | 4271 | 南投縣私立千恩老人長期照顧中心(養護型) | 日光遇見你,都是weather你 | 2,684 |
32 | 4483 | 基隆市暖暖區碇內社區發展協會 | 114年兒童節助鞋與全年關懷計畫 | 2,674 |
33 | 4359 | 社團法人基隆市身心障礙運動推廣協會 | 身心有愛、運轉無礙 、彼此身體的缺陷 反而助於人際交流 | 2,648 |
34 | 4436 | 彰化縣社頭鄉湳底社區發展協會 | 湳得兒少秘密基地伴我暑期快樂營 | 2,636 |
35 | 4285 | 財團法人天使心家族社會福利基金會 | 你的關注是我們的力量—為愛奇兒健康手足創造希望 | 2,631 |
36 | 4245 | 社團法人台南市聽障體育運動協會 | 手語畫天下讓聾聽共讀 | 2,628 |
37 | 4252 | 高雄市常健照顧協會 | 空調暖我體,亦能暖我心-空調更新,長輩開心 | 2,621 |
38 | 4515 | 花蓮縣鄉村社區大學發展協會 | 「藝」想列車~彩動五味 | 2,613 |
39 | 4275 | 屏東縣向陽海關懷協會 | 向陽海一日大學圓夢活動 | 2,611 |
40 | 4270 | 財團法人嘉義縣私立開元殿福松老人養護中心 | 唱快人聲——譜出長輩們耳福松放的樂章 | 2,609 |
數位學習領域 | ||||
1 | 4417 | 中華民國千手兒少關懷協會 | 來自偏鄉,就從偏鄉Run起來:偏鄉紀錄片影像教育數位職涯培力課程 | 2,876 |
2 | 4494 | 全齡多元樂學發展協會 | 全齡多元樂學發展協會 | 2,361 |
3 | 4518 | 財團法人耕心蓮苑教育基金會 | 正念少年開麥啦! | 1,722 |
社會企業領域 | ||||
1 | 4330 | 賦格兒童音樂文化事業股份有限公司 | 《行動音樂教室》推廣計畫 | 3,766 |
2 | 4266 | 行善匯誠有限公司 | 真心幫扶公益超市串聯平台計畫 | 3,609 |
復能自立領域 | ||||
1 | 4463 | 財團法人新竹市杜華神父社會福利基金會 | 「陪您憶起」 | 4,668 |
2 | 4312 | 台灣訓練取代照顧推廣協會 | 訓練取代照顧『養肌交流會』 | 2,800 |
公益傳播領域 | ||||
1 | 4256 | 楊宇暄/黃重壹 | 八方義行團幸福物資列車 | 1,923 |
2 | 4280 | 沈瑞文 | 幸福微光 | 1,327 |
3 | 4424 | 許惠瑀 | 有愛無礙 | 1,249 |
4 | 4394 | 蘇洺泓/張瑀芮/謝易昌 | 紅綠燈 | 1,244 |
5 | 4476 | 蔡羚莉/呂芮瑀 | 溫室裡的野玫瑰 | 1,229 |
*王月蘭基金會或龍山寺贊助之團體,【匯款資料】依贊助單位選擇1份填寫及寄送